Сантехнические работы |
Цены на сантехнические работы:
Наименование ремонтных работ | Цена(руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
Разводка труб ХГВ, черновые работы по сантехнике | |||
Разводка труб водоснабжения (на тройниках) |
1250 | в/розетка | |
Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | 1500 | в/розетка | Без учета установки коллекторов ХГВ |
Установка одного коллекторного узла | 500 | шт | |
Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | 500 | точка | |
Замена входного крана на готовом стояке | 500 | шт | |
Монтаж водосчетчика | 500 | шт | |
Монтаж Обратного клапанами | 250 | шт | |
Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | 500 | шт | |
Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы | 1000 | шт | |
Монтаж фильтра грубой очистки | 250 | шт | |
Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | 700 | шт | |
Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | 1200 | шт | |
Монтаж регулятора давления | 500 | шт | |
Установка насоса повышающего давления | 2000-4000 | шт | |
Разводка труб Rehau | 2000 | в/розетка | |
Разводка труб Rehau (отопление) | 2250 | в/розетка |
Работа со стояками центрального водоснабжения | |||
Замена стояка центрального водоснабжения |
от 3000 | шт | Зависит от сложности работы, и необходимости проведения работ у соседей (так же от состояния трубы) |
Замена тройника на стояке (ПП-полипропилен, металлопластик) водоснабжения | 1000 | шт | С учетом привязки к кранам |
Замена тройника на стояке (Сталь) водоснабжения | 2000 | шт | С учетом привязки к кранам |
Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | от 4000 | шт | Зависит от сложности |
Замена стояка (чугун) центральной канализации | от 5000 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | от 2000 | шт | Зависит от сложности |
Замена тройника (чугун) центральной канализации | от 3000 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
Замена чугунного отвода на унитаз | от 1000 | шт | С учетом демонтажа старого отвода |
Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | 100 | погонный метр | |
Ошкуривание и покраска труб | 100 | погонный метр | Ошкуривание и покраска труб |
Штробление под трубы | |||
Штробление под трубы до 20 мм в бетоне (пол/стены) |
600 | погонный метр | |
Штробление трубы 20 до мм в кирпиче (пол/стены) | 300 | погонный метр | |
Штробление трубы 32-50 до мм в бетоне (пол/стены) | 1000 | погонный метр | |
Штробление трубы 32-50 до мм в кирпиче (пол/стены) | 500 | погонный метр | |
Штробление под электропроводку в бетоне | 100 | погонный метр | |
Штробление под электропроводку в кирпиче | 80 | погонный метр | |
Монтаж короба-полки ГКЛ к ванне | 1500 | шт | С учетом сложности подрезки плитки |
Врезка смесителя в корпус ванны ПВХ | 800 | шт |
Ванны, экраны под ванну | |||
Установка и подключение ванны акриловой |
2500 | шт | |
Установка и подключение ванны чугунной | 2500 | шт | |
Установка и подключение ванны стальной | 2000 | шт | |
Установка и подключение ванны акриловой угловой | 3500 | шт | С учетом экрана ПВХ |
Установка ванны с гидромассажем | +500 | шт | |
Установка экрана ПВХ на ванну | 700 | шт | |
Монтаж экрана ГКЛ на ванну | 2300 | шт | С учетом люка ПВХ ревизии |
Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | от 800 | шт | Зависит от сложности конструкции |
Монтаж полки ГКЛ к ванне | 1200 | шт | |
Монтаж сантехнической шторки на ванну | от 1000 | шт | Зависит от сложности конструкции |
Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | 800 | шт | |
Замена слива-перелива к ванне | 500 | шт | Входит в установку ванны |
Душевые уголки, кабины (поддоны) | |||
Установка душевого поддона (акрил, сталь) |
2000 | шт | |
Установка душевого поддона (чугун, камень) | 3000 | шт | |
Установка безбарьерного душевого поддона | 5000 | шт | |
Монтаж подиума с учетом боковой облицовки | от 2000 | шт | Зависит от сложности формы подиума |
Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | от 3000 | шт | Зависит от сложности формы подиума |
Изготовление поддона: размер от 1200х1200 мм. | от 5000 | шт | Зависит от сложности формы подиума |
Изготовление безбарьерного душевого поддона | 5000 | шт | |
Монтаж сливного трапа | 500 | шт | |
Герметизация швов герметиком | 50 | погонный метр | Включена в основные работы |
Установка и подключение душевой кабины | от 4000 | шт | Зависит от сложности работы и габаритов |
Установка и подключение душевого бокса | от 6000 | шт | Зависит от сложности работы и габаритов |
Установка и подключение кабины: с гидромассажем | + 1000 | шт |
Раковины, зеркала, унитазы | |||
Монтаж раковины |
800 | шт | С учетом монтажа смесителя |
Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | от 1200 | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. С учетом монтажа смесителя и подрезки тумбы. |
Монтаж раковины с тумбой подвесной | от 1500 | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. С учетом монтажа смесителя и подрезки тумбы. |
Замена сифона | 500 | шт | Входит в установку раковины |
Установка и подключение мойки (времянка, б/у) | 800 | шт | С учетом монтажа смесителя |
Установка и подключение унитаза | 1500 | шт | |
Установка унитаза к готовым креплениям | 1000 | шт | |
Монтаж зеркала стандартного | 800 | шт | |
Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | 1000 | шт | Вывод провода в стоимость не входит |
Монтаж и подключение инсталляции | 4000 | шт | |
Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции. | 5000 | шт | |
Установка биде | 1500 | шт |
Смесители, стойки, п/сушитель | |||
Установка смесителя стандартного |
500 | шт | |
Установка смесителя с термостатом | 800 | шт | |
Установка душевой лейки (наружной) | 1000 | шт | |
Установка душевой лейки (внутренней) | 2000 | шт | |
Монтаж душевой стойки | 300 | шт | |
Установка душевой панели | 1000 | шт | |
Монтаж п/сушителя | 2000 | шт | |
Монтаж п/сушителя с байпасом | 4000 | шт | С учетом монтажа кранов |
Монтаж п/сушителя (электрического) | 1000 | шт | |
Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | 300 | шт | Входит в монтаж п/сушителя |
Установка радиатора | 2000 | шт | |
Устройство байпаса | 2000 | шт | С учетом монтажа кранов |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | от 300 | шт | Зависит от сложности конструкции |
Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные), газ/колонки | |||
Установка и подключение стиральной машины |
1000 | шт | С учетом подключения шлангов |
Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | 1500 | шт | С учетом установки кранов |
Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | 2000 | шт | С учетом установки кранов |
Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | 2500 | шт | С учетом установки кранов |
Установка и подключение газовой колонки | 2000 | шт | С учетом установки кранов |
Монтаж гофрированной трубы к газовой колонке | 100 | погонный метр | |
Установка и подключение посудомоечной машины | 1000 | шт | С учетом подключения шлангов |